Sunday, May 17, 2009

OilPalm Nutrient Uptake

Unsur Hara Yang Diambil Oleh Tanaman

Jumlah Unsur Hara yang diangkut oleh tanaman Kelapa Sawit dari dalam tanah per Ha/tahun.

Komponan Jumlah unsur Hara ( kg/ha/tahun )
N P K Mg Ca
Pertumbuhan Vegetatif 40,9 3,1 55,7 11,5 13,8
Pelepah Daun yang ditunas 67,2 8,9 86,2 22,4 61,6
Produksi TBS (25 ton/ha) 73,2 11,6 93,4 20,8 19,5
Bunga Jantan 11,2 24 16,1 6,6 4,4
Jumlah 192,5 47,6 251,4 61,3 99,3

Sumber : Siahaan et.al (1990)


Jumlah Pupuk yang diangkut oleh Tanaman Kelapa Sawit per Ha/tahun

Komponan Jumlah Unsur Hara ( kg/ha/tahun )

Urea SP-36 KCl Kieserite Dolomit
Pertumbuhan Vegetatif 88,9 19,7 354 70,7 86,8
Pelepah Daun yang ditunas 146,1 56,6 548 137,7 169
Produksi TBS (25 ton/ha) 159,1 73,8 594 127,9 156,9
Bunga Jantan 24,4 152,7 102 40,6 49,8
Jumlah 418,5 302,8 1.599 376,9 462,5

Dihitung berdasarkan data jumlah hara oleh Siahaan et.al (1990)



http://niaga.pusri.co.id/Mupuk_Sawit/mupuk_sawit.htm

http://niaga.pusri.co.id/Mupuk_Sawit/jlh_hara.htm

No comments:

Post a Comment